Рабочая станция Hikvision DS-WSPLI-T8(08)
Описание
Hikvision DS-WSPLI-T8(08) — рабочая станция на Linux для обработки, декодирования и хранения видеоданных. Она позволяет объединить оборудование Hikvision с программным обеспечением VMS сторонних производителей и служит удобным централизованным хранилищем для объекта.
Особенности
- Процессор Intel Core i5-8500 и память DDR4 8 ГБ (опционально 16 ГБ)
- 8 интерфейсов SATA, до 8 ТБ на каждый диск, блокировка дисков
- Системный диск mSATA 128 ГБ для ОС и программного обеспечения
- Два выхода HDMI с разрешением до 4K и выход VGA
- Возможность установки или интеграции стороннего ПО VMS
- Монтаж в стойку 19″, корпус 2U
Характеристики
| Процессор | Intel Core i5-8500 (9 МБ кэш, 3,00 ГГц, до 4,10 ГГц) |
|---|---|
| Оперативная память | DDR4 8 ГБ (опционально 16 ГБ) |
| Видеокарта | Intel UHD Graphics 630 |
| Операционная система | Ubuntu 18.04.2 |
| Системный диск | mSATA 128 ГБ |
| Отсеки HDD | 8 × SATA, от 1 до 8 ТБ на диск |
| Видеовыходы | 2 × HDMI (до 4K / 30 Гц), 1 × VGA |
| Аудиовход / выход | 1 / 1, разъём 3,5 мм |
| Сеть | 2 × RJ45 10/100/1000 Мбит/с |
| USB | 2 × USB 2.0 (передняя панель), 4 × USB 3.0 (задняя панель) |
| Последовательные порты | 1 × RS-232, 1 × RS-422 (настраивается как RS-485) |
| Тревожные входы / выходы | 4 / 2 |
| Питание | AC 100–240 В, 50–60 Гц |
| Потребляемая мощность | ≤ 150 Вт (без дисков) |
| Корпус | 2U, 19″, установка в стойку |
| Размеры | 440 × 515 × 88 мм |
| Масса | ≤ 17,5 кг (без дисков) |
| Рабочая температура | от 0 до 45 °C |
Применение
Серверные и пункты охраны торговых центров, бизнес-центров, складов, производств и учебных заведений, где нужна станция для просмотра и хранения видео с большого числа камер.
18 000 000 сум